时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-06-01 | 交房 | 2期预计2021年6月底交房 | - | - | - | |
2020-01-07 | 动态更新 | 高层住宅 | 112-126㎡高层清盘中 | 6400元/㎡ | 6400元/㎡ | 6500元/㎡ |
2020-01-07 | 动态更新 | 洋房(多层) | 135-160㎡洋房清盘中 | 7000元/㎡ | - | - |
2018-06-21 | 开盘 | 2018年06月21日开盘 | - | - | - | |
2018-10-12 | 动态更新 | 1号楼、5号楼80-127㎡在售 | 6400元/㎡ | - | 6500元/㎡ | |
2018-06-22 | 动态更新 | 4号楼今日开售 | 5800元/㎡ | - | - | |
2018-06-22 | 动态更新 | 4号楼今日开售 | 5800元/㎡ | - | - | |
2019-01-14 | 动态更新 | 88-125㎡高层、134-166㎡洋房在售 | 6400元/㎡ | 6200元/㎡ | 7800元/㎡ | |
2018-06-22 | 动态更新 | 4号楼今日开售 | 5800元/㎡ | - | 6000元/㎡ | |
2018-10-23 | 动态更新 | 6、7号楼80-125㎡房源预计12月底加推 | 6400元/㎡ | - | 6500元/㎡ | |
2018-06-26 | 动态更新 | 一批次已售罄,下批次预计8月加推 | 5800元/㎡ | - | 6000元/㎡ | |
2018-11-12 | 动态更新 | 80-125㎡房源预计12月底加推 | 6400元/㎡ | - | 6500元/㎡ | |
2018-04-10 | 动态更新 | 洋房仅有2层可选 | - | - | - | |
2018-11-29 | 动态更新 | 80-125㎡房源预计12月底加推 商铺已开启预约登记 | 6400元/㎡ | - | 6500元/㎡ | |
2019-10-24 | 动态更新 | 110-130㎡高层、洋房在售 | 6800元/㎡ | 6700元/㎡ | 7600元/㎡ | |
2018-12-12 | 动态更新 | 80-125㎡房源预计12月底加推 | 6400元/㎡ | - | 6500元/㎡ | |
2018-12-24 | 动态更新 | 134-166㎡洋房在售 | 6400元/㎡ | - | 7800元/㎡ | |
2018-08-29 | 动态更新 | 6号楼89-109㎡房源将于9月1日开启预约 | 5800元/㎡ | - | 6000元/㎡ | |
2018-09-12 | 动态更新 | 9月10日加推1号楼 | 6300元/㎡ | - | - | |
2018-09-12 | 动态更新 | 5号楼89-130㎡即将加推 | 6300元/㎡ | - | - | |
2018-09-14 | 动态更新 | 5号楼89-130㎡将于9月16日加推 | 6300元/㎡ | - | - | |
2019-07-25 | 动态更新 | 88-125㎡高层、134-166㎡洋房在售 | 6500元/㎡ | 6200元/㎡ | 7800元/㎡ | |
2018-09-27 | 动态更新 | 5号楼96-127㎡在售 | 6300元/㎡ | - | - | |
2018-06-15 | 动态更新 | 6月加推高层、洋房 | - | - | - | |
2018-06-19 | 动态更新 | 2号楼将于6月21日开盘 | - | - | - | |
2018-06-20 | 动态更新 | 2号楼将于6月21日开盘 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云