时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-11-07 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129、133㎡叠拼;181-185㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡。 | 16000 | - | - |
2024-10-17 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129、133㎡叠拼;181-185㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡。 | 16000 | - | - |
2024-07-30 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129、133㎡叠拼;181-185㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡。 | 16000 | - | - |
2024-07-17 | 动态更新 | 在售 129、133㎡叠拼;181-185㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡。参考均价,叠拼:170 -200万元/套,联排:250 -330万元/套,双拼:650-900万元/套,类独栋:900-1600万元/套㎡ | 16000元/㎡ | - | - | |
2024-06-25 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129、133㎡叠拼;181-185㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡。参考均价,叠拼:170 -200万元/套,联排:250 -330万元/套,双拼:650-900万元/套,类独栋:900-1600万元/套㎡ | 16000 | - | - |
2024-05-22 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129、133㎡叠拼;181-185㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡。参考均价,叠拼:170 -200万元/套,联排:250 -330万元/套,双拼:650-900万元/套,类独栋:900-1600万元/套㎡ | 16000 | - | - |
2024-04-22 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129、133㎡叠拼;181-185㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡。参考均价,叠拼:170 -200万元/套,联排:250 -330万元/套,双拼:650-900万元/套,类独栋:900-1600万元/套㎡ | 16000 | - | - |
2024-02-21 | 动态更新 | 别墅 | 科发碧驾玉庭联排和双拼户型在售中,整体户型面积为129-364㎡,参考总价为140-460万元/套 | 16000元/㎡ | - | - |
2023-12-27 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129-147㎡叠拼;181-236㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡ | 16000元/㎡ | - | - |
2023-11-03 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129-147㎡叠拼;181-236㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡ | 16000元/㎡ | - | - |
2023-07-27 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129-147㎡叠拼;181-236㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡ | 16000元/㎡ | - | - |
2023-07-12 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129-147㎡叠拼;181-236㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡ | 16000元/㎡ | - | - |
2023-06-12 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129-147㎡叠拼;181-236㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋368㎡ | 16000元/㎡ | - | - |
2023-04-12 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129-147㎡叠拼;181-236㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋仅剩5栋 | 16000元/㎡ | - | - |
2023-03-28 | 动态更新 | 别墅 | 在售户型建筑面积约181-317㎡,有联排与双拼可供选择,参考总价约140-460万元/套, | 16000元/㎡ | - | - |
2023-02-21 | 动态更新 | 别墅 | 在售 129-147㎡叠拼;181-236㎡联排,带前后花园;318 ㎡双拼;类独栋还剩少量房源,364㎡,叠拼:170 -260万元/套 ;联排:340 -470万元/套 ;双拼:720万元/套起; 类独栋:13000 -17000 元/㎡。 | 16000元/㎡ | - | - |
2023-01-13 | 动态更新 | 别墅 | 类独栋:1200—1700万元/套,合院300—330万元/套,联排:350—420万元/套;叠拼:190—240万元/套。 | 16000元/㎡ | - | - |
2022-12-08 | 动态更新 | 别墅 | 在售户型建筑面积区间129—364㎡,各户型均还可选,成交价区间大概在120万—1700万/套 | 16000元/㎡ | - | - |
2022-10-24 | 动态更新 | 别墅 | 别墅、双拼700—900万/套。 叠拼 180—250万/套 。联排 300—450万/套 | 13000元/㎡ | - | - |
2022-09-19 | 动态更新 | 别墅 | 类独栋900—1800万/套 | 13000元/㎡ | - | - |
2022-09-19 | 动态更新 | 联排 | 300—450万/套 | 13000元/㎡ | - | - |
2022-09-19 | 动态更新 | 叠拼 | 180—250万/套 | 13000元/㎡ | - | - |
2022-09-19 | 动态更新 | 别墅 | 双拼700—900万/套。 | 13000元/㎡ | - | - |
2022-02-22 | 预售证 | 别墅 | 2022.2.22取得13#14# 2#35#39#40#42#45#48#55#预售证 | - | 16500元/㎡ | 20000元/㎡ |
2022-02-22 | 动态更新 | 叠拼 | 13000元/㎡ | - | - | |
2021-04-24 | 开盘 | 叠拼 | 4月24日加推,主推129-147㎡叠拼产品 | 13000元/㎡ | - | - |
2021-04-24 | 加推 | 二批次加推,推出365㎡类独栋,317㎡双拼 | - | - | - | |
2021-04-02 | 预售证 | 科发碧驾玉庭二批次别墅在售 | - | - | - | |
2021-01-12 | 动态更新 | 叠拼 | 13000元/㎡ | - | - | |
2021-01-12 | 动态更新 | 联排 | 17000元/㎡ | - | - | |
2021-01-11 | 动态更新 | 别墅 | 181-235㎡联排、129-147㎡叠拼在售 | - | - | - |
2021-01-09 | 开盘 | 1月9日开盘 | - | - | - | |
2021-01-06 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-12-20 | 动态更新 | vip认筹开启 | - | - | - | |
2020-12-06 | 动态更新 | 科发碧驾玉庭实景示范区开放 | - | - | - | |
2020-11-11 | 动态更新 | 项目实景示范区即将亮相 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云