时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-09-19 | 动态更新 | 高层住宅 | 长虹金嶺1号实景现房在售,推出了多种类型房源可选,其中高层总高21F面积约143㎡--198㎡户型在售,价格区间8500-11000,整体参考均价约10500元/㎡,另有建面约114-198㎡云中墅,建面约132-143㎡流光叠墅,建面约186㎡观澜联排可选,别墅参考价格约18000--20000元/㎡,项目毛坯交付, | 10000 | - | - |
2024-07-17 | 动态更新 | 高层住宅 | 长虹金嶺1号所有高层所有楼栋在售,户型建筑面积约112-168㎡,成交均价约10000元/㎡;叠拼建筑面积约137-143㎡在售,下叠已售罄,价格约180—270万元/套;联排在售186㎡,价格约300—400万/套。 | - | - | - |
2024-06-25 | 动态更新 | 别墅 | 高层所有楼栋在售,户型建筑面积约112-168㎡,成交均价约10000元/㎡;叠拼建筑面积约137-143㎡在售,下叠已售罄,价格约180—270万元/套;联排在售186㎡,价格约300—400万/套。别墅180-400万/套;高层:10000元/㎡ | 17000 | - | - |
2024-05-22 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层所有楼栋在售,户型建筑面积约112-168㎡,成交均价约10000元/㎡;叠拼建筑面积约137-143㎡在售,下叠已售罄,价格约180—270万元/套;联排在售186㎡,价格约300—400万/套。别墅180-400万/套;高层:10000元/㎡ | 10000 | - | - |
2024-03-29 | 动态更新 | 别墅 | 高层所有楼栋在售,户型建筑面积约112-168㎡,成交均价约10000元/㎡;叠拼建筑面积约137-143㎡在售,下叠已售罄,价格约180—270万元/套;联排在售186㎡,价格约300—400万/套。别墅180-400万/套;高层:10000元/㎡ | 10000 | - | - |
2024-02-28 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层所有楼栋在售,户型建筑面积约112-168㎡,成交均价约10000元/㎡;叠拼建筑面积约137-143㎡在售,下叠已售罄,价格约180—270万元/套;联排在售186㎡,价格约300—400万/套。别墅180-400万/套;高层:10000元/㎡ | - | - | - |
2024-02-21 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层所有楼栋在售,户型建筑面积约112-168㎡,成交均价约10000元/㎡;叠拼建筑面积约137-143㎡在售,价格约180—270万元/套;联排在售186㎡,价格约300—400万/套 | 10000元/㎡ | - | - |
2024-01-24 | 动态更新 | 高层住宅 | 长虹金嶺1号有高层,叠拼,联排户型在售,推出了高层总高21F面积约143㎡--198㎡户型在售,价格区间8500-11000,整体参考均价约10500元/㎡,另有建面约114-198㎡云中墅,建面约132-143㎡流光叠墅,建面约186㎡观澜联排可选,别墅参考价格约18000--20000元/㎡, | 10000元/㎡ | - | - |
2024-01-14 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层所有楼栋在售,户型建筑面积约112-168㎡,成交均价约10000元/㎡;叠拼建筑面积约137-143㎡在售,价格约180—270万元/套;联排在售186㎡,价格约300—400万/套 | 10000元/㎡ | - | - |
2023-12-16 | 动态更新 | 高层住宅 | 长虹·金嶺1号高层所有楼栋在售,户型建筑面积约112-168㎡,成交均价约10000元/㎡;叠拼建筑面积约137-143㎡在售,价格约180—270万元/套;联排在售186㎡,价格约300—400万/套,具体户型成交价以售楼部为准。 | 10000元/㎡ | - | - |
2023-11-03 | 动态更新 | 长虹·金嶺1号正在销售中,高层所有楼栋在售,户型建筑面积约112-198㎡,成交均价约10000元/㎡;叠拼建筑面积约137-143㎡在售,价格约180—270万元/套;联排在售186㎡,价格约300—400万/套,具体户型成交价以售楼部为准。 | 10000元/㎡ | - | - | |
2023-08-17 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层新加推106、102#楼,主力户型建筑面积约143、168㎡; | 10000元/㎡ | - | - |
2023-08-17 | 动态更新 | 别墅 | 上、下叠还剩几套房源,价格约160—280万元/套;联排在售186㎡,二期还剩少量房源,价格约320—420万/套。 | 16000元/㎡ | - | - |
2023-07-21 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层各户型均还可选,近期即将加推新楼栋,主力户型建筑面积约112、143㎡ | 11000元/㎡ | - | - |
2023-07-21 | 动态更新 | 别墅 | 上、下叠还剩几套房源,价格约160—280万元/套;联排在售186㎡,二期还剩少量房源,价格约320—420万/套。 | 16000元/㎡ | - | - |
2023-06-08 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层主力在售户型建筑面积区间约99—106㎡,除101、103、105㎡都还可选,房源不多,预计本月底或者下月加推新楼栋 | 10500元/㎡ | - | - |
2023-06-08 | 动态更新 | 别墅 | 上、下叠还剩几套房源,价格约160—280万元/套;联排在售186㎡,二期还剩少量房源,价格约320—420万/套。 | 16000元/㎡ | - | - |
2023-05-15 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层主力在售户型建筑面积区间约99—106㎡,其中101、103、105㎡暂时售罄,等待后期加推 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-15 | 动态更新 | 别墅 | 下叠剩余少量房源,主推上叠,价格约160—280万元/套;联排在售186㎡,刚加推最后一批次,房源充足,价格约320—420万/套。 | 16000元/㎡ | - | - |
2023-04-04 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层在售114—198㎡,部分户型房源储备不足,整体可选性不高 | 10500元/㎡ | - | - |
2023-04-04 | 动态更新 | 别墅 | 叠拼在售132—142㎡,下叠剩余较少,价格约160—280万元/套;联排在售186㎡,刚加推最后一批次,房源充足,价格约320—420万/套。 | 17000元/㎡ | - | - |
2023-03-17 | 预售证 | 高层住宅 | 101#、102#楼取得预售证 | 10500元/㎡ | - | - |
2023-03-17 | 预售证 | 别墅 | 75#-77# 、79#-81#、 83#、 85#、 86#、 88#-90#、 93# 95#、 98#楼取得预售证 | 17000元/㎡ | - | - |
2023-03-16 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层在售114--198㎡,各户型均还可选,部分户型房源剩余较少 | 10500元/㎡ | - | - |
2023-03-16 | 动态更新 | 别墅 | 叠拼在售132—142㎡,房源剩余不多,价格约160—280万元/套;联排在售186㎡,暂时房源剩余不多,后期有加推,价格约320—420万/套。 | 17000元/㎡ | - | - |
2023-02-06 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层在售114--198㎡,房源充足 | 10500元/㎡ | - | - |
2023-02-06 | 动态更新 | 别墅 | 叠拼在售132—142㎡,联排在售186㎡ | 17000元/㎡ | - | - |
2022-11-30 | 动态更新 | 高层住宅 | 大平层主推186㎡,房源充足 | 11000元/㎡ | - | - |
2022-11-30 | 动态更新 | 别墅 | 别墅各户型房源充足。 | 18000元/㎡ | - | - |
2022-11-21 | 预售证 | 别墅 | 9# 、10#、 67#、 68#、 71#-73#、 78#、 82#、 87#取得预售证 | - | - | - |
2022-11-11 | 动态更新 | 联排在售186㎡,叠拼在售132—142㎡,近期无加推,均价约为17000—21000元/㎡ ,高层各户型可选性均还较高,近期无加推,均价在10500元/㎡左右。 | 17000元/㎡ | - | - | |
2022-10-22 | 加推 | 99#、100#、106#楼已开盘 | - | - | - | |
2022-09-29 | 预售证 | 高层住宅 | 106#楼取得预售证 | - | - | - |
2022-09-29 | 预售证 | 别墅 | 7# 、8# 、11#、 12#、 65#、 66#、 69#、 70#、 91#、 92#、 96#、 97#楼取得预售证 | - | - | - |
2022-09-29 | 预售证 | 高层住宅 | 99#、 100#楼取得预售证 | 17000元/㎡ | - | - |
2022-09-09 | 动态更新 | 高层住宅 | 目前诚意登记中,大概下月处开盘 | - | - | - |
2022-09-09 | 动态更新 | 别墅 | 联排在售188㎡户型,320—420万/套,叠拼在售132—142㎡,160—280万元/套 | 17000元/㎡ | - | - |
2022-08-08 | 动态更新 | 别墅 | 联排在17000元/㎡左右,叠拼在13000元/㎡左右 | 17000元/㎡ | - | - |
2022-07-15 | 动态更新 | 别墅 | 一期均在售,面积188㎡ | - | 16000元/㎡ | 20000元/㎡ |
2022-06-10 | 动态更新 | 别墅 | 主推51-53#楼,面积188㎡ | - | 17000元/㎡ | 22000元/㎡ |
2022-05-09 | 动态更新 | 别墅 | 主推30-38#楼,建筑面积188㎡ | - | 17000元/㎡ | 22000元/㎡ |
2022-05-07 | 预售证 | 别墅 | 25#—29#、39#—43#、45#、46#、49#、50#楼已取证 | - | - | - |
2022-04-09 | 开盘 | 别墅 | 观澜联排建筑面积约186㎡4月9日开盘 | - | - | - |
2022-03-25 | 预售证 | 别墅 | 取得15#16#18#21#30#38#47#48#51#53#预售证 | - | - | - |
2021-12-16 | 动态更新 | 别墅 | 18000元/㎡ | - | - | |
2021-12-14 | 动态更新 | 别墅 | 132-143㎡叠墅房源正式全城开启VIP申领 | - | - | - |
2021-12-12 | 开盘 | 别墅 | 金嶺1号12月11日迎来首开,联排建筑面积约172—188㎡,双拼建筑面积约233㎡。参考售价18500—24000元/㎡ | - | 18500元/㎡ | 24000元/㎡ |
2021-12-11 | 开盘 | 别墅 | 首批次房源将于2021年12月11日开盘销售 | - | - | - |
2021-09-30 | 预售证 | 项目已拿预售证! | - | - | - | |
2021-09-28 | 动态更新 | 别墅 | 10月营销中心及景观示范区将正式亮相! | - | - | - |
2021-06-29 | 动态更新 | 7月3日城市展厅在凯德广场亮相! | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云