时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-09-23 | 动态更新 | 高层住宅 | 远大蔚蓝海岸二期目前清盘中,住宅整体面积约118㎡--181㎡户型,主要剩余少量181㎡户型,小区整体参考均价8600元/㎡,二期已经毛坯交付有现房可选。 | 9500 | - | - |
2024-07-15 | 动态更新 | 高层住宅 | 远大蔚蓝海岸已交付,仅少量房源在售,主要是建面约143㎡、155㎡房源,都位于1、2层,参考均价约7800元/㎡ | 7800元/㎡ | - | - |
2024-05-29 | 动态更新 | 远大蔚蓝海岸面积约118㎡--181㎡户型,主要剩余少量181㎡户型,小区整体参考均价8700元/㎡,二期已经毛坯交付有现房可选。 | 9500元/㎡ | - | - | |
2024-04-24 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目已交付,仅少量房源在售,主要是建面约181㎡房源 | 9500 | - | - |
2024-04-07 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目已交付,仅少量房源在售,主要是建面约181㎡房源 | 8677 | - | - |
2024-02-28 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目已交付,仅少量建筑面积约118-181㎡房源在售,主要是建面约181㎡房源 | - | - | - |
2024-01-15 | 动态更新 | 高层住宅 | 远大蔚蓝海岸二期12月底已开始交付,二期推出了12#,13#,14#,15#,16#,17#,19#,20#,21#楼等楼栋,目前剩余部分房源在售,面积约118㎡--181㎡户型,二期参考均价8677元/㎡。 | 8677元/㎡ | - | - |
2023-11-03 | 动态更新 | 高层住宅 | 远大蔚蓝海岸尾盘销售中,共计剩余20来套房源,建筑面积200㎡以上户型售罄,建筑面积143、166㎡户型还剩少量,1、2楼房源可选,建筑面积181㎡户型还有部分楼层可选,项目整体成交约9500元/㎡,具体户型成交价以售楼部为准。 | 9500元/㎡ | - | - |
2023-08-09 | 动态更新 | 高层住宅 | 特价清盘中,共计剩余20来套房源,建筑面积200㎡以上户型售罄,建筑面积143、166㎡户型还剩少量1、2楼房源可选,建筑面积181㎡户型还还有部分楼层可选。 | 8000元/㎡ | - | - |
2023-07-10 | 动态更新 | 高层住宅 | 主推户型建筑面积约120、183、235㎡,还有一定的可选性 | 9500元/㎡ | 7500元/㎡ | 13000元/㎡ |
2023-05-29 | 动态更新 | 所有楼栋均已推出,主推12、13、16、17、18、19、20、25号楼,产品面积118、140㎡(2T4:);143、166㎡(2T3);155、181㎡(3T3);235㎡(2T2) | 9500元/㎡ | - | - | |
2023-04-25 | 预售证 | 高层住宅 | 25#楼取得预售证 | 9500元/㎡ | - | - |
2023-04-14 | 工程进度 | 高层住宅 | 四月工程进度更新 | 9500元/㎡ | - | - |
2023-04-04 | 动态更新 | 高层住宅 | 所有楼栋均已推出,主推12、13、16、17、18、19、20号楼,产品面积118、140㎡(2T4:);143、166㎡(2T3);155、181㎡(3T3);235㎡(2T2) | 9500元/㎡ | - | - |
2023-02-10 | 预售证 | 高层住宅 | 20#楼取得预售证 | 9500元/㎡ | - | - |
2023-01-30 | 动态更新 | 高层住宅 | 12#,13#,14#,15#,16#,17#,21#楼等楼栋在售,面积约118㎡--181㎡户型 | 9000元/㎡ | - | - |
2022-12-31 | 交房 | 高层住宅 | 项目一期已交房 | - | - | - |
2022-12-08 | 预售证 | 高层住宅 | 19#楼取得预售证 | 9500元/㎡ | - | - |
2022-12-02 | 动态更新 | 高层住宅 | 主推13、16#楼,目前在售主力户型为143、166、120、140㎡,可选性较高,后续还有加推楼栋,时间待定 | 9500元/㎡ | - | - |
2022-11-01 | 动态更新 | 高层住宅 | 118-181户型都有在售,主力在售12、16号楼,11、14、15、17、18、21少量房源,预计11月加推13号楼(21层,2T4,118、140户型) | 10500元/㎡ | - | - |
2022-10-24 | 预售证 | 高层住宅 | 13#取得预售证 | 10500元/㎡ | - | - |
2022-09-09 | 动态更新 | 高层住宅 | 目前主推12、21、16#楼,其他楼栋户型及楼层可选性偏低,主推120、140、160㎡户型。 | 9000元/㎡ | - | - |
2022-08-08 | 动态更新 | 高层住宅 | 目前主推12、17、15、21号楼,11、14号楼基本售光,主推户型建筑面积区间120—180平米,整体成交均价9300元/㎡ | 9400元/㎡ | - | - |
2022-07-15 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售11#、14-15#、17-18#楼,面积区间118-181㎡ | 10000元/㎡ | - | - |
2022-07-15 | 动态更新 | 小高层住宅 | 在售21#楼,面积区间155-180㎡ | - | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ |
2022-07-14 | 预售证 | 高层住宅 | 12# 16#已取得预售证 | 10500元/㎡ | - | - |
2022-06-21 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售11#、14-15#、17-18#楼,面积区间118-166㎡ | 9000元/㎡ | - | - |
2022-06-21 | 加推 | 高层住宅 | 预计七月份加推,12#、21#楼,面积区间120-181㎡ | 10500元/㎡ | - | - |
2022-06-07 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售11#、14-15#、17-18#楼,面积区间118-166㎡ | - | 7800元/㎡ | 11000元/㎡ |
2022-06-07 | 加推 | 高层住宅 | 预计六月份加推,12#、21#楼,面积区间120-181㎡ | 10500元/㎡ | - | - |
2022-05-25 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售11#、14#、15#、18#楼,面积区间120-146㎡ | - | 8500元/㎡ | 10000元/㎡ |
2022-05-09 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售11#、14#、15#、18#楼 | - | 8500元/㎡ | 10000元/㎡ |
2022-04-29 | 动态更新 | 高层住宅 | 现推出20套特价房 | - | 7002元/㎡ | - |
2022-04-24 | 预售证 | 高层住宅 | 2022.4.22远大蔚蓝海岸取得17#预售证 | - | - | - |
2022-02-13 | 动态更新 | 高层住宅 | 本月预计加推15#楼,建筑面积约120-140m² | 9500元/㎡ | 8000元/㎡ | - |
2021-10-19 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售楼栋11#楼、18#楼 | 10500元/㎡ | 9000元/㎡ | 12000元/㎡ |
2021-09-28 | 开盘 | 二期于9月25日开盘,目前在售11#楼和18#楼 | - | - | - | |
2021-09-23 | 动态更新 | 远大蔚蓝海岸2期预计下周开盘 | - | 9000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2021-07-19 | 加推 | 远大蔚蓝海岸现已加推3#楼,建筑面积约150m²、181m²,参考售价12000元/m²。 | 12000元/㎡ | - | - | |
2021-07-10 | 加推 | 高层住宅 | 远大蔚蓝海岸3#楼即将加推 | - | 8200元/㎡ | 12000元/㎡ |
2021-02-27 | 动态更新 | 10#楼1单元加推 | - | - | - | |
2021-01-23 | 动态更新 | 高层住宅 | 10#楼加推 | 8800元/㎡ | - | - |
2020-12-26 | 动态更新 | 远大蔚蓝海岸6#楼加推 | 8500元/㎡ | - | - | |
2020-12-08 | 动态更新 | 高层住宅 | 二批次预计6#楼预计12月底加推 | - | - | - |
2020-11-17 | 动态更新 | 高层住宅 | 120㎡-166㎡滨湖大平层在售 | 8500元/㎡ | - | - |
2020-11-15 | 开盘 | 120-166㎡滨湖大平层15日开盘 | - | - | - | |
2020-10-06 | 动态更新 | 营销中心正式开放 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云