时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-11-14 | 动态更新 | 万为滨江壹号院推出10套一口价房源,建筑面积约92-103.79㎡,单价约6416元/㎡起,另外13#楼商墅在售,1T2,3F,面积段100㎡左右,均价14000元/㎡左右。 | - | - | - | |
2024-08-16 | 动态更新 | 高层住宅 | 主推3#楼,2T6,总高18层,户型建筑面积约92-119㎡。目前在售2、5#栋(5栋为2T4,2栋为2T6),总高18层,在售户型建筑面积区间约93-135㎡,楼层可选,均价8100元/㎡。 另外13#楼商墅在售,1T2,3F,面积段100㎡左右,均价14000元/㎡左右。 | 8100 | - | - |
2024-07-30 | 动态更新 | 高层住宅 | 主推3#楼,2T6,总高18层,户型建筑面积约92-119㎡。目前在售2、5#栋(5栋为2T4,2栋为2T6),总高18层,在售户型建筑面积区间约93-135㎡,楼层可选,均价8100元/㎡。 另外13#楼商墅在售,1T2,3F,面积段100㎡左右,均价14000元/㎡左右。 | 8100 | - | - |
2024-06-26 | 动态更新 | 万为滨江壹号院整体参考均价8000元/㎡,小高层持续在售,有两梯六户与两梯四户可选,整体户型面积约93--135㎡,目前在售1#,2#,3#,5#,6#,7#楼, | 8100元/㎡ | - | - | |
2024-05-22 | 动态更新 | 高层住宅 | 万为滨江壹号院目前在售楼栋为1#,2#,3#,5#,6#,7#楼,整体户型面积约93--135㎡,目前小高层剩余房源在售,楼盘参考均价8000元/㎡,小高层总高18F | 8100 | - | - |
2024-03-22 | 动态更新 | 高层住宅 | 新加推3#楼,2T6,总高18层,户型建筑面积约92-119㎡。目前在售2、5#栋(5栋为2T4,2栋为2T6),总高18层,在售户型建筑面积区间约93-135㎡,楼层可选,均价8100元/㎡。 另外13#楼商墅在售,1T2,3F,面积段100㎡左右,共计剩余8套房源,均价14000元/㎡左右。 | 8100元/㎡ | - | - |
2024-03-13 | 动态更新 | 高层住宅 | 万为滨江壹号院在售1#,2#,3#,5#,6#,7#楼,整体户型面积约93--135㎡,目前剩余房源在售,楼盘参考均价7961元/㎡ | 8100元/㎡ | - | - |
2023-12-29 | 动态更新 | 高层住宅 | 万为滨江壹号院正在销售中,新加推3#楼,2T6,总高18层,户型建筑面积约92-119㎡。目前在售2、5#栋(5栋为2T4,2栋为2T6),总高18层,在售户型建筑面积区间约93-135㎡,楼层可选,均价8100元/㎡。 另外13#楼商墅在售,1T2,3F,面积段100㎡左右,共计剩余8套房源,均价14000元/㎡左右,具体户型成交价以售楼部为准。 | 8100元/㎡ | - | - |
2023-12-18 | 预售证 | 高层住宅 | 8100元/㎡ | - | - | |
2023-11-02 | 动态更新 | 高层住宅 | 万为滨江壹号院正在销售中,目前在售2、5#栋(5栋为2T4,2栋为2T6),总高18层,在售户型建筑面积区间约93-135㎡,楼层可选,均价8100元/㎡。 另外13#楼商墅在售,1T2,3F,面积段100㎡左右,共计剩余8套房源,均价14000元/㎡左右,具体户型成交价以售楼部为准。 | - | - | - |
2023-07-21 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1、2、5、6、7#栋(5、7栋为2T4,1、2、6栋为2T6),户型建筑面积区间约93-135㎡,楼层可选 | 8100元/㎡ | - | - |
2023-07-21 | 动态更新 | 别墅 | 13#楼叠墅在售,1T2,3F,面积段100㎡左右,共计8套。 | 8100元/㎡ | - | - |
2023-06-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1、2、5、6、7#栋(5、7栋为2T4,1、2、6栋为2T6),总高18层,户型建筑面积区间约93-135㎡。 | 8100元/㎡ | - | - |
2023-06-26 | 动态更新 | 别墅 | 13#楼商墅在售,1T2,3F,面积段100㎡左右,房源剩余不多 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-05-18 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1、2、5、6、7#栋(5、7栋为2T4,1、2、6栋为2T6),总高18层;另外13#楼叠墅在售,1T2,3F,面积段100㎡左右,共计8套。 | 8500元/㎡ | - | - |
2023-04-17 | 动态更新 | 高层住宅 | 主要在售2、5#楼,户型建筑面积区间约93-136㎡,成交价区间约7700-9200元/㎡;13#楼叠墅T2-3F,建筑面积约100㎡,可使用面积约320㎡ ,成交价区间约160-190万元/套 | 8500元/㎡ | - | - |
2023-03-09 | 动态更新 | 高层住宅 | 主推2、5#楼,户型建筑面积区间约93—135㎡,各户型均较为充足 | 8500元/㎡ | - | - |
2023-02-06 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售93、103、113、119、135㎡户型,房源不多 | 8500元/㎡ | 7700元/㎡ | 9000元/㎡ |
2022-12-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售93—135㎡,楼层可选 | 8500元/㎡ | - | - |
2022-11-23 | 动态更新 | 高层住宅 | 目前在售1/2/5/6/7栋,总高均为18层,5、7#楼为2T4户,其余为2T6户。13#楼叠墅T2-3F,面积段100㎡左右,其中高层:93-136㎡;叠墅:100㎡。价格方面,高层:8100元/㎡,叠墅:16000元/㎡ | 8500元/㎡ | - | - |
2022-09-28 | 预售证 | 高层住宅 | 2#楼取得预售证 | - | - | - |
2022-09-27 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1/5/6/7#楼,户型建筑面积93-136㎡,整体而言可选性较高,6#楼剩余较多的为103㎡ | 8500元/㎡ | - | - |
2022-09-09 | 预售证 | 洋房(多层) | 13#取得预售证 | - | - | - |
2022-08-29 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1/5/6/7#楼,户型建筑面积93-136㎡;6号楼正在清栋 ,户型为93、103m²。 | 8000元/㎡ | - | - |
2022-07-22 | 预售证 | 高层住宅 | 5#已取得预售证 | 8500元/㎡ | - | - |
2022-07-05 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1#、6#、7#楼,面积区间93-135㎡ | - | 7500元/㎡ | 8900元/㎡ |
2022-06-17 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1#、6#、7#楼,面积区间92-135㎡ | - | 7300元/㎡ | 9300元/㎡ |
2022-05-30 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1#、6#、7#楼,面积区间93-135㎡ | - | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ |
2022-05-27 | 动态更新 | 小高层住宅 | 在售6#、7#楼,面积区间92-135㎡ | - | 7200元/㎡ | 9000元/㎡ |
2022-05-27 | 加推 | 小高层住宅 | 预计5月底加推1#楼,面积区间93-119㎡ | - | 7300元/㎡ | 9000元/㎡ |
2022-05-27 | 预售证 | 高层住宅 | 1#楼已取证 | 8500元/㎡ | - | - |
2022-05-24 | 动态更新 | 小高层住宅 | 在售6#、7#楼,面积区间93-135㎡ | - | 7500元/㎡ | 9200元/㎡ |
2022-05-17 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售6#、7#楼,面积区间93-135㎡ | - | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ |
2022-05-10 | 动态更新 | 小高层住宅 | 6#、7#楼在售 | 8500元/㎡ | - | - |
2022-05-06 | 动态更新 | 高层住宅 | 6#楼在售户型建筑面积93-119㎡ | - | 7400元/㎡ | 8700元/㎡ |
2022-05-06 | 动态更新 | 高层住宅 | 7#楼在售面积区间113-135㎡ | - | 8400元/㎡ | 9300元/㎡ |
2022-05-06 | 加推 | 高层住宅 | 预计五一后加推1#楼,面积区间93-119㎡ | 8500元/㎡ | - | - |
2022-04-20 | 加推 | 高层住宅 | 预计五一后加推1栋,面积为93、103、119㎡ | - | 7400元/㎡ | 9300元/㎡ |
2022-03-11 | 动态更新 | 高层住宅 | 6#7#正在热销中,面积约93—136㎡ | - | 7800元/㎡ | 8500元/㎡ |
2022-01-16 | 开盘 | 高层住宅 | 2022年1月16日,6#、7#正式开盘销售 | - | 7700元/㎡ | 8900元/㎡ |
2022-01-14 | 预售证 | 高层住宅 | 2022年1月14日6#取得预售 | - | 7700元/㎡ | 8900元/㎡ |
2022-01-14 | 预售证 | 高层住宅 | 2022年1月14日7#取得预售证 | - | 7700元/㎡ | 8900元/㎡ |
2022-01-06 | 动态更新 | 高层住宅 | 中庭实景示范区,2022年1月8日亮相 | - | - | - |
2021-12-14 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目样板间即将亮相! | - | - | - |
2021-09-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 10月1日营销中心亮相 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云