时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-07-31 | 动态更新 | 高层住宅 | 1#楼主要在售,2T2大平层, 户型建筑面积约142㎡;户型建筑面积164㎡、166㎡房源同步在售,成交均价约10000-11000元/㎡;叠拼目前只有中叠和下叠在售,户型建筑面积约186-206㎡,成交总价约210-300万/套。目前1#楼142㎡户型,单价最低9字头。 | - | - | - |
2024-05-24 | 动态更新 | 领地樾园整体参考价格10070元/㎡,目前小高层(大平层)和叠拼房源在售,小高层两梯两户结构,小区整体户型面积段120--206㎡,其中叠拼户型建筑面积约186-206㎡, | 11000元/㎡ | - | - | |
2024-04-07 | 动态更新 | 高层住宅 | 新加推11#楼(叠拼),7#、9#楼(叠拼)在售,7#楼为2T2的大平层,户型建筑面积约142㎡、164㎡、166㎡房源主要在售,成交均价约10000-11000元/㎡;叠拼户型建筑面积约186-206㎡ ,成交总价约230-300万/套。3、5、7#楼已交付 | - | - | - |
2024-02-29 | 动态更新 | 高层住宅 | 新加推11#楼(叠拼),7#、9#楼(叠拼)在售,7#楼为2T2的大平层,户型建筑面积约142㎡、164㎡房源主要在售,成交均价约10000-11000元/㎡;叠拼户型建筑面积约186-206㎡ ,成交总价约230-300万/套 | - | - | - |
2024-01-27 | 动态更新 | 高层住宅 | 7#、9#楼在售,7#楼为2T2的大平层,户型建筑面积约142㎡,成交均价约10000-11000元/㎡;9#楼为叠拼,户型建筑面积约186-206㎡ ,成交总价约240-340万/套 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-12-26 | 预售证 | 叠拼 | 11000元/㎡ | - | - | |
2023-12-12 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售7#、9#楼,7#楼为2T2的大平层,户型建筑面积约142㎡,9#楼为叠拼,户型建筑面积约186-206㎡ | 10500元/㎡ | - | - |
2023-08-02 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售3、5、7#楼,户型建筑面积区间约125—166㎡,125㎡户型还剩少量房源,主推142、164㎡户型 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-07-03 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售3、5、7#楼,户型建筑面积区间约125—166㎡,125㎡户型还剩少量房源,主推142、164㎡户型 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-06-01 | 动态更新 | 高层住宅 | 3#、5#、7#楼在售中,2梯2户,户型建筑面积区间约125--166㎡,房源充足 | 12000元/㎡ | - | - |
2023-04-13 | 动态更新 | 高层住宅 | 3#、5#楼在售中,2梯2户,户型建筑面积区间约125--166㎡,近期新加推7#楼,主力户型为142㎡,四室双卫 | 12000元/㎡ | - | - |
2023-04-10 | 预售证 | 高层住宅 | 7#楼取得预售证 | 12000元/㎡ | - | - |
2023-03-31 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售3#、5#楼,2梯2户,户型建筑面积区间约125--166㎡,房源较为充足 | 12000元/㎡ | - | - |
2023-02-28 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售3#、5#楼,2梯2户,户型建筑面积区间约125--166㎡,房源较为充足 | 12000元/㎡ | - | - |
2023-01-31 | 动态更新 | 高层住宅 | 3#、5#楼在售中,2梯2户,户型建筑面积区间约125--166㎡,房源较为充足 | 12000元/㎡ | - | - |
2022-12-15 | 动态更新 | 高层住宅 | 3、5#楼在售,户型建筑面积区间约为125—166㎡ | 12000元/㎡ | - | - |
2022-11-24 | 动态更新 | 高层住宅 | 目前项目3、5#楼在售,户型建筑面积区间约为125—166㎡,2T2户,电梯入户,房源充足可选,成交价大概在9500-13000元/㎡左右,具体户型成交价以售楼部为准 | 12000元/㎡ | - | - |
2022-08-31 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售5#、3#楼,在售户型为125.00平~166.00平的4居、3居。 | 12000元/㎡ | - | - |
2022-07-13 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售3#、5#楼,面积区间120-160㎡ | - | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ |
2022-07-05 | 预售证 | 高层住宅 | 3#已取证 | 12500元/㎡ | - | - |
2022-06-18 | 开盘 | 高层住宅 | 6月18日首次开盘 | 12500元/㎡ | - | - |
2022-06-07 | 动态更新 | 预计六月份开盘 | - | - | - | |
2022-06-07 | 动态更新 | 项目主推142-166㎡环幕大平层、188-206㎡的星幕大宽墅 | - | - | - | |
2022-05-06 | 动态更新 | 项目主推142-166㎡环幕大平层、188-206㎡的星幕大宽墅 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云