时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-11-01 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目已交付,所有楼栋在售,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足,成交均价9500元/㎡ | 9500 | - | - |
2024-07-30 | 动态更新 | 项目已交付,所有楼栋在售,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足,成交均价9500元/㎡ | 9500元/㎡ | - | - | |
2024-06-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 长虹琅悦目前整体参考价格约9000元/㎡,实景现房可选,目前主要在售1#,3#,5#,其中2#和4#楼房源基本售罄 | 9300 | - | - |
2024-05-24 | 动态更新 | 高层住宅 | 长虹琅悦目前已实景现房呈现,现房可选,目前在售1#,3#,5#楼,整体参考价格约9000元/㎡,整体建面79-123㎡高层户型, | 9300 | - | - |
2024-04-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目已交付,所有楼栋在售,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足,成交均价9300元/㎡ | 9300 | - | - |
2024-04-07 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目已交付,所有楼栋在售,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足,成交均价9300元/㎡ | - | - | - |
2024-03-22 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目已交付,所有楼栋在售,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足,成交均价9300元/㎡ | 9300元/㎡ | - | - |
2024-02-29 | 动态更新 | 项目已交付,所有楼栋在售,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足,成交均价9300元/㎡ | 9300元/㎡ | - | - | |
2024-01-25 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目已交付,所有楼栋在售,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足,成交均价9300元/㎡ | 9300元/㎡ | - | - |
2023-12-22 | 动态更新 | 长虹琅悦参考价格约9000元/㎡,推出了建面79㎡--123㎡高层户型,在售的是1#,2#,3#,4#、5#楼,楼盘预计2024年6月交付。 | 9300元/㎡ | - | - | |
2023-11-14 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目所有楼栋在售,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足,成交均价9300元/㎡ | 9300元/㎡ | - | - |
2023-11-03 | 动态更新 | 高层住宅 | 目前项目在售1、2、3、4、5#楼,2#楼房源剩余不多,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足,成交均价9300元/㎡ | 9300元/㎡ | - | - |
2023-08-22 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1、2、3、4、5#楼,2#楼房源剩余不多,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源较为充足 | 9300元/㎡ | - | - |
2023-07-20 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1、2、3、4、5#楼,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源较为充足 | 9300元/㎡ | - | - |
2023-06-26 | 预售证 | 高层住宅 | 5#楼取得预售证 | 9200元/㎡ | - | - |
2023-06-21 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1、2、3、4#楼,2#楼房源剩余不多,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源较为充足 | 9200元/㎡ | - | - |
2023-04-24 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1、2、4#楼,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足 | 9200元/㎡ | - | - |
2023-04-03 | 工程进度 | 高层住宅 | 4月工程进度,楼栋主体全面封顶 | 9000元/㎡ | - | - |
2023-03-17 | 预售证 | 高层住宅 | 1#、 3#楼取得预售证 | 9000元/㎡ | - | - |
2023-03-02 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售2、4#楼,下周加推1#楼,在售户型建筑面积区间约79—123㎡,房源充足 | 9300元/㎡ | - | - |
2023-02-01 | 动态更新 | 高层住宅 | 2、4#楼在售,户型建筑面积区间为79-123㎡,楼层可选 | 9000元/㎡ | - | - |
2022-12-16 | 动态更新 | 高层住宅 | 2、4#楼在售,主推户型建筑面积区间为79-123㎡,房源充足可选 | 9000元/㎡ | - | - |
2022-11-17 | 动态更新 | 高层住宅 | 2、4#楼在售,3T5、3T6,总高25层,户型建筑面积区间为79-123㎡,房源充足可选 | 9000元/㎡ | - | - |
2022-10-18 | 动态更新 | 首批次推出2、4#楼,分别为3T5,3T6,建筑面积约79-120㎡ | 9000元/㎡ | - | - | |
2022-10-07 | 动态更新 | 今日开售 | - | - | - | |
2022-09-29 | 预售证 | 2#、 4#楼取得预售证 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云