时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-09-19 | 动态更新 | 大平层 | 景茂誉玺楼盘由高层和叠拼组成,整体建面125--222㎡,参考价格约10400元/㎡,其中高层1#楼面积约123㎡--142㎡,3#楼面积约142㎡,5#楼面积约139㎡,156㎡,6#楼面积约175㎡,高层顶楼有大户型可选,高层整体面积约123㎡--175㎡,另有叠墅剩余中叠可选,叠拼整体面积约149--162㎡(剩余不多) | 9400 | - | - |
2024-07-31 | 动态更新 | 大平层 | 3#、5#、6#楼(高层)在售,户型建筑面积约125- 175㎡,参考均价约9500-11000元/㎡ | - | - | - |
2024-06-24 | 动态更新 | 大平层 | 景茂誉玺整体参考价格约10400元/㎡,其中高层1#楼面积约123㎡--142㎡,3#楼面积约142㎡,5#楼面积约139㎡,156㎡,6#楼面积约175㎡,高层顶楼有大户型可选,高层整体面积约123㎡--175㎡,另有叠墅推出18#,19#,20#楼剩余中叠可选,叠拼整体面积约149--162㎡(剩余不多),楼盘预计2025年5月左右毛坯交付。 | 9400 | - | - |
2024-05-21 | 动态更新 | 大平层 | 景茂誉玺目前高层参考价格约10400元/㎡,高层整体面积约123㎡--175㎡,其中高层1#楼面积约123㎡--142㎡,3#楼面积约142㎡,5#楼面积约139㎡,156㎡,6#楼面积约175㎡,高层顶楼有大户型可选,另有叠墅推出18#,19#,20#楼剩余中叠可选,叠拼整体面积约149--162㎡ | 9400 | - | - |
2024-04-22 | 动态更新 | 大平层 | 景茂誉玺高层整体面积约123㎡--175㎡,其中高层1#楼面积约123㎡--142㎡,3#楼面积约142㎡,5#楼面积约139㎡,156㎡,6#楼面积约175㎡,高层顶楼有大户型可选,目前高层参考价格约10400元/㎡,另有叠墅推出18#,19#,20#楼剩余中叠可选,叠拼整体面积约149--162㎡(剩余不多)。 | 9400 | - | - |
2024-03-29 | 动态更新 | 大平层 | 3#、5#、6#楼(高层)在售,户型建筑面积约125- 175㎡,参考均价约9500-11000元/㎡ | - | - | - |
2024-02-29 | 动态更新 | 大平层 | 3#、5#、6#楼(高层)在售,户型建筑面积约125- 222㎡,成交均价约10000元/㎡, 别墅目前仅中叠在售,建筑面积约152m²,成交均价约200万套。部分低楼层房源惠后单价低至9500元/㎡ | 10400元/㎡ | - | - |
2024-02-21 | 动态更新 | 大平层 | 景茂誉玺目前高层参考价格约10400元/㎡,有高层和叠拼可选,其中高层整体面积约123㎡--175㎡,其中高层1#楼面积约123㎡--142㎡,3#楼面积约142㎡,5#楼面积约139㎡,156㎡,6#楼面积约175㎡,高层顶楼有大户型可选,叠墅主要在售中叠户型,叠墅整体面积约149--162㎡ | 10400元/㎡ | - | - |
2024-01-29 | 动态更新 | 大平层 | 3#、5#、6#楼(高层)在售,户型建筑面积约125- 222㎡,成交均价约10000元/㎡, 别墅目前仅中叠在售,建筑面积约152m²,成交均价约200万套 | 10000元/㎡ | - | - |
2024-01-04 | 动态更新 | 大平层 | 景茂誉玺3#、5#、6#楼(高层)在售,户型建筑面积约125.00 - 222.00㎡,成交均价约10000元/㎡, 别墅目前仅中叠在售,建筑面积约152m²,成交均价约200万套 | 10400元/㎡ | - | - |
2023-12-20 | 动态更新 | 大平层 | 景茂誉玺正在销售中,项目3#、5#、6#楼(高层)在售,户型建筑面积约125.00 - 222.00㎡,成交均价约10000元/㎡, 别墅目前仅中叠在售,建筑面积约152m²,成交均价约200万套 | 10000元/㎡ | - | - |
2023-11-27 | 动态更新 | 大平层 | 景茂誉玺正在销售中,项目3#、5#、6#楼(高层)在售,户型建筑面积约125.00 - 222.00㎡,成交均价约10000元/㎡;具体户型成交价以售楼部为准。 | 10000元/㎡ | - | - |
2023-11-02 | 加推 | 大平层 | 景茂誉玺正在销售中,新加推3#楼(高层),2T2户,总高22层,户型建筑面积约143㎡,共计42套。另外,5#楼同步在售,户型建筑面积段主要集中在155㎡—175㎡,成交均价约11000元/㎡;具体户型成交价以售楼部为准。 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-08-04 | 动态更新 | 叠拼 | 在售19、20#楼,上、中、下叠可选,房源不多 | 13000元/㎡ | - | - |
2023-08-04 | 动态更新 | 大平层 | 1、5、6#楼在售,户型建筑面积区间约125—174㎡,均还可选 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-07-13 | 动态更新 | 叠拼 | 在售19、20#楼,上、中、下叠可选,房源不多 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-07-13 | 动态更新 | 大平层 | 1、5、6#楼在售,户型建筑面积区间约125—174㎡,均还可选 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-07-06 | 工程进度 | 大平层 | 6月最新施工进度如图所示 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-06-27 | 动态更新 | 叠拼 | 20#楼上、中、下叠在售,共计18套房源 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-06-25 | 动态更新 | 叠拼 | 叠拼20#楼近期正式加推,目前诚意咨询中,意向客户较多 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-06-25 | 预售证 | 叠拼 | 20#楼取得预售证 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-06-07 | 动态更新 | 大平层 | 1、5、6#楼在售,户型建筑面积区间约125—174㎡,均还可选 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-06-07 | 动态更新 | 叠拼 | 18#楼还剩几套上叠,19#楼还剩几套中叠,近期将加推20#楼,户型为上、中、下叠 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-06-05 | 工程进度 | 大平层 | 6月最新施工进度如图所示 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-24 | 动态更新 | 大平层 | 5#楼已加推,建筑面积约143、156㎡,房源充足可选 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-24 | 动态更新 | 叠拼 | 还剩几套上、下叠 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-05-23 | 工程进度 | 大平层 | 五月最新施工进度如图所示 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-23 | 预售证 | 大平层 | 5#楼取得预售证 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-17 | 动态更新 | 大平层 | 预计本周大平层加推5#楼,户型建筑面积约143、155㎡ | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-17 | 动态更新 | 叠拼 | 预计本周加推19#楼,上下叠,共18套 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-05-17 | 预售证 | 叠拼 | 19#楼取得预售证 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-05-06 | 工程进度 | 大平层 | 五月最新工程进度如图所示 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-06 | 动态更新 | 叠拼 | 叠拼暂时售罄,近期加推19#楼 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-04-26 | 动态更新 | 大平层 | 在售1、6#楼,建筑面积约125、173、174㎡,均还可选 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-04-26 | 动态更新 | 叠拼 | 目前在售18#楼,仅剩上叠可选,五一后会加推19#楼,补充房源 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-04-07 | 工程进度 | 大平层 | 四月工程进度已更新 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-03-27 | 动态更新 | 高层住宅 | 首开户型建筑面积约125、173、174㎡ | 11000元/㎡ | - | - |
2023-03-27 | 动态更新 | 别墅 | 上、中、下叠在售,房源充足 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-03-24 | 预售证 | 高层住宅 | 1#楼取得预售证 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-03-24 | 预售证 | 别墅 | 18#楼取得预售证 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-03-13 | 开盘 | 高层住宅 | 预计本周六(3月25日)取证开盘 | - | - | - |
2023-02-15 | 动态更新 | 高层住宅 | 预计三月开盘,目前正在诚意登记中 | - | - | - |
2023-01-16 | 预售证 | 高层住宅 | 7#楼取得预售证 | - | - | - |
2023-01-10 | 动态更新 | 高层住宅 | 预计三月开盘,目前正在诚意登记中 | - | - | - |
2022-09-23 | 预售证 | 高层住宅 | 6#取得预售证 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云