时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-11-25 | 动态更新 | 高层住宅 | 树高丽晶荟参考价格9500~12000元/m²,整体均价约10512元/m²左右,高层可选,其中1#,2#,3#楼为总高26F,两梯四户结构,4#,7#,8#,9#楼为总高17F,两梯两户结构户型,推出104--178m²平层户型可选, | 10900 | - | - |
2024-10-25 | 动态更新 | 高层住宅 | 树高丽晶荟参考价格9500~12000元/m²,整体均价约10512元/m²左右,高层可选,其中1#,2#,3#楼为总高26F,两梯四户结构,4#,7#,8#,9#楼为总高17F,两梯两户结构户型,推出104--178m²平层户型可选, | 10900 | - | - |
2024-09-19 | 动态更新 | 高层住宅 | 树高丽晶荟房源持续在售中,其中1#,2#,3#楼为总高26F,两梯四户结构,7#,8#,9#楼为总高17F,两梯两户结构户型,推出104--178m²平层户型可选,参考价格9500~12000元/m²,整体均价约10000元/m²左右, | 10900 | - | - |
2024-08-20 | 动态更新 | 高层住宅 | 3#楼主要在售,2T4,总高26层,户型建筑面积约104、128㎡,参考均价9000元/㎡+;1#,2#,8#,9#楼同步在售,分别为2T2\2T4,建筑面积约104-178㎡ | 10900 | - | - |
2024-07-30 | 预售证 | 3#楼主要在售,2T4,总高26层,户型建筑面积约104、128㎡,参考均价9000元/㎡+;1#,2#,8#,9#楼同步在售,分别为2T2\2T4,建筑面积约104-178㎡ | 10900元/㎡ | - | - | |
2024-06-24 | 动态更新 | 高层住宅 | 树高丽晶荟参考价格9500~12000元/m²,整体均价约10512元/m²左右,楼盘由高层和小高层房源组成,其中1#,2#,3#楼为总高26F,两梯四户结构,8#,9#楼为总高17F,两梯两户结构户型,推出104--178m²平层户型可选, | 10900 | - | - |
2024-05-22 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层在售楼栋为1#,2#,3#,8#,9#楼,参考价格9500~12000元/m²,推出104--178m²大平层户型可选 | 10900 | - | - |
2024-02-29 | 动态更新 | 高层住宅 | 树高丽晶荟主要在售楼栋为1#,2#,8#,9#楼,参考价格9500~12000元/m²,此外,项目推出104--178m²平层户型可选, | 10900元/㎡ | - | - |
2024-02-21 | 动态更新 | 高层住宅 | 树高丽晶荟主要在售楼栋为1#,2#,8#,9#楼,参考价格9500~12000元/m²,此外,项目推出104--178m²平层户型可选, | 10900元/㎡ | - | - |
2024-01-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 树高丽晶荟目前在售中,高层主要在售1#,2#,8#,9#楼,在售户型面积约104--178m²平层,户型可选,参考价格9500~12000元/m², | 10900元/㎡ | - | - |
2023-12-27 | 动态更新 | 目前期房在售中,推出104--178m²平层户型可选,高层主要在售1#,2#,8#,9#楼,参考价格9500~12000元/m²,整体均价约10512元/m²左右, | 10900元/㎡ | - | - | |
2023-10-24 | 动态更新 | 树高丽晶荟建筑面积约104-178㎡大平层在售,参考均价9500-12000元/㎡ | - | 9500元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2023-09-16 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目已正式开盘,首开推出1、8、9#楼 | - | 9800元/㎡ | 11500元/㎡ |
2023-08-25 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目正在诚意咨询中,欢迎电话、现场咨询,具体开盘时间待定 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云