时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2015-09-30 | 交房 | 2015-9-30 | - | - | - | |
2013-06-22 | 开盘 | 2013-06-22 | - | - | - | |
2018-06-21 | 动态更新 | 一环铺将于6月23日开盘,建筑面积约38-400㎡ | 24000元/㎡ | 14000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2016-09-20 | 动态更新 | 4756元/㎡ | - | - | ||
2018-06-25 | 动态更新 | 一环铺已于6月23日开盘,38-400㎡商铺在售 | 25000元/㎡ | 11000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2018-06-25 | 动态更新 | 一环铺已于6月23日开盘,38-400㎡商铺在售 | 25000元/㎡ | 11000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2018-03-30 | 动态更新 | 20#临街一层商业在售 | 25000元/㎡ | - | 26000元/㎡ | |
2018-03-30 | 动态更新 | 20#临街一层商业在售 | 25000元/㎡ | - | 26000元/㎡ | |
2017-10-31 | 动态更新 | 公寓加推17楼、18楼,商铺销售中 | 5000元/㎡ | - | - | |
2018-02-02 | 动态更新 | 万达CBD商铺40-70㎡,2月3日开盘 | 203000元/㎡ | 10000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2016-06-15 | 动态更新 | 3680元/㎡ | - | - | ||
2016-11-24 | 动态更新 | 现房销售 | 4500元/㎡ | - | - | |
2016-11-29 | 动态更新 | 现房销售 | 4300元/㎡ | - | - | |
2017-03-03 | 动态更新 | 3909元/㎡ | - | - | ||
2018-02-09 | 动态更新 | CBD万达商铺40-70㎡在售 | 203000元/㎡ | 10000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2015-08-20 | 动态更新 | 国民公寓3880元/㎡起 | - | 3880元/㎡ | - | |
2018-11-20 | 动态更新 | 2期观澜商铺在售 | 15000元/㎡ | 8000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2018-06-03 | 动态更新 | 40000元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 动态更新 | 4788元/㎡ | - | - | ||
2016-04-12 | 动态更新 | 现房销售 | 4100元/㎡ | - | - | |
2018-05-04 | 动态更新 | 18#、20#、21#在售 | 25000元/㎡ | 14000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2018-08-24 | 动态更新 | 38-400㎡商铺在售 | 25000元/㎡ | 13000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2017-07-30 | 动态更新 | 现房销售 | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2013061 | - | - | - | |
2017-07-30 | 动态更新 | 万达观澜诚意登记中 | - | - | - | |
2017-08-01 | 动态更新 | 万达观澜诚意登记中 | 4300元/㎡ | - | - | |
2018-12-12 | 动态更新 | 大商业12月21日开业 | 15000元/㎡ | 8000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2017-05-22 | 动态更新 | 现房销售 | 4300元/㎡ | - | - | |
2016-01-08 | 动态更新 | 3580元/㎡ | - | - | ||
2018-12-24 | 动态更新 | 大商业已开业,43-92㎡公寓在售 | 15000元/㎡ | 8000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2018-03-03 | 动态更新 | CBD万达商铺40-70㎡在售 | 20000元/㎡ | 10000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2018-05-29 | 动态更新 | 一环铺在售 | 24000元/㎡ | 14000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2015-09-16 | 动态更新 | 住宅现房首付4.5万起 | 4200元/㎡ | - | - | |
2016-07-12 | 动态更新 | 现房销售 | 4300元/㎡ | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 43-92㎡公寓、商铺在售 | 15000元/㎡ | 6400元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2015-12-03 | 动态更新 | 3473元/㎡ | - | - | ||
2015-09-18 | 动态更新 | 3880元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 动态更新 | 4788元/㎡ | - | - | ||
2018-06-19 | 动态更新 | 一环铺即将推出 | 24000元/㎡ | 14000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2018-06-20 | 动态更新 | 公寓在售 | 24000元/㎡ | 14000元/㎡ | 26000元/㎡ |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云