时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2007-10-20 | 开盘 | 2007-10-20 | - | - | - | |
2015-12-03 | 动态更新 | 6584元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 动态更新 | 8298元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 预售证 | (2008)房预售证第039、(2008)房预售证第024号、(2008)房预售证第023 | - | - | - | |
2016-09-20 | 动态更新 | 8428元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 动态更新 | 5748元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 动态更新 | 4706元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 动态更新 | 10782元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 动态更新 | 6595元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 动态更新 | 6030元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 动态更新 | 5849元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 动态更新 | 6030元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 动态更新 | 9319元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 动态更新 | 7608元/㎡ | - | - | ||
2014-07-11 | 动态更新 | 6272元/㎡ | - | - | ||
2014-08-11 | 动态更新 | 6369元/㎡ | - | - | ||
2014-09-11 | 动态更新 | 6548元/㎡ | - | - | ||
2014-10-11 | 动态更新 | 6641元/㎡ | - | - | ||
2014-11-11 | 动态更新 | 6637元/㎡ | - | - | ||
2014-12-11 | 动态更新 | 6487元/㎡ | - | - | ||
2015-01-11 | 动态更新 | 6520元/㎡ | - | - | ||
2015-02-11 | 动态更新 | 6480元/㎡ | - | - | ||
2015-03-11 | 动态更新 | 6739元/㎡ | - | - | ||
2015-06-11 | 动态更新 | 6513元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 动态更新 | 6583元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 动态更新 | 7608元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 动态更新 | 7608元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 动态更新 | 6462元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 动态更新 | 6582元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云