时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2015-08-24 | 交房 | 2015-08-24 | - | - | - | |
2014-09-20 | 开盘 | 2014-09-20 | - | - | - | |
2015-11-03 | 动态更新 | 6843元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 动态更新 | 6959元/㎡ | - | - | ||
2017-01-18 | 动态更新 | 三期VIP会员招募中 | - | - | - | |
2017-01-18 | 动态更新 | 三期VIP会员招募中 | 6300元/㎡ | - | - | |
2017-02-03 | 动态更新 | 7073元/㎡ | - | - | ||
2016-02-03 | 动态更新 | 现房销售中 | 6300元/㎡ | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2013005 | - | - | - | |
2017-03-03 | 动态更新 | 7005元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 动态更新 | 6300元/㎡ | - | - | ||
2016-04-11 | 动态更新 | 现房销售中 | 6100元/㎡ | - | - | |
2017-04-03 | 动态更新 | 6549元/㎡ | - | - | ||
2017-09-03 | 动态更新 | 6955元/㎡ | - | - | ||
2015-09-22 | 动态更新 | 9.26长虹新天地开街 | 6300元/㎡ | - | - | |
2016-10-03 | 动态更新 | 8025元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 动态更新 | 10080元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 动态更新 | 6726元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 动态更新 | 6811元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 动态更新 | 6738元/㎡ | - | - | ||
2016-04-29 | 动态更新 | 现房销售中 | 6200元/㎡ | - | - | |
2016-12-07 | 动态更新 | 7000元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 动态更新 | 6615元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 动态更新 | 6462元/㎡ | - | - | ||
2016-05-11 | 动态更新 | 加推新房源 | 6000元/㎡ | - | - | |
2016-10-12 | 动态更新 | 三期VIP会员招募中 | 6300元/㎡ | - | - | |
2015-10-27 | 动态更新 | 首付一成起 | 6300元/㎡ | - | - | |
2016-11-03 | 动态更新 | 6719元/㎡ | - | - | ||
2014-06-01 | 动态更新 | 6333元/㎡ | - | - | ||
2014-07-01 | 动态更新 | 6362元/㎡ | - | - | ||
2014-08-01 | 动态更新 | 6327元/㎡ | - | - | ||
2014-09-01 | 动态更新 | 6255元/㎡ | - | - | ||
2014-10-01 | 动态更新 | 5899元/㎡ | - | - | ||
2014-11-01 | 动态更新 | 6091元/㎡ | - | - | ||
2014-12-01 | 动态更新 | 6212元/㎡ | - | - | ||
2015-01-01 | 动态更新 | 6321元/㎡ | - | - | ||
2015-02-01 | 动态更新 | 6278元/㎡ | - | - | ||
2015-03-01 | 动态更新 | 6736元/㎡ | - | - | ||
2015-06-01 | 动态更新 | 6544元/㎡ | - | - | ||
2016-06-01 | 动态更新 | 新推特价房 | 6000元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云