淘房家居网

更新时间:2021-07-24    浏览量:24925    14条评论

时间 类型 物业类型 标题 均价 最低价 最高价
2018-02-11 开盘 2018年02月11日开盘 - - -
2018-07-02 动态更新 99㎡、119㎡房源在售 8300元/㎡ 7800元/㎡ 8600元/㎡
2018-03-28 动态更新 预计4月底加推 8000元/㎡ - 8000元/㎡
2018-03-28 动态更新 4月加推102㎡、118㎡房源 8000元/㎡ - 8000元/㎡
2018-02-11 动态更新 预计 2月11日开盘 7300元/㎡ - -
2018-04-02 动态更新 16#在售 8100元/㎡ 8000元/㎡ 8300元/㎡
2018-04-02 动态更新 16#在售 8100元/㎡ 8100元/㎡ 8300元/㎡
2018-02-07 动态更新 2月11日开盘,户型建筑面积区间94-118㎡ 7280元/㎡ 6900元/㎡ 7500元/㎡
2018-04-10 动态更新 16#在售 8100元/㎡ 7800元/㎡ 8300元/㎡
2018-07-31 动态更新 119㎡房源在售 8300元/㎡ 7800元/㎡ 8600元/㎡
2018-02-11 动态更新 在售房源户型建筑面积区间94-118㎡ 7280元/㎡ 6900元/㎡ 7500元/㎡
2018-08-01 动态更新 8月中旬加推101㎡、104㎡,接受咨询 8300元/㎡ 7800元/㎡ 8600元/㎡
2018-08-02 动态更新 100-119㎡房源在售 8400元/㎡ 7800元/㎡ 8600元/㎡
2018-08-02 动态更新 100-119㎡房源在售 8400元/㎡ 7800元/㎡ 8600元/㎡
2018-02-11 动态更新 M1、M2、K1户型在售 7200元/㎡ 6800元/㎡ 7400元/㎡
2018-02-13 动态更新 101㎡、104㎡在售 7300元/㎡ 6800元/㎡ 7400元/㎡
2018-02-23 动态更新 K1、M2户型在售 7300元/㎡ 6800元/㎡ 7400元/㎡
2017-12-16 动态更新 2期12月15日正式面世 - - -
2018-04-28 动态更新 16#在售 8000元/㎡ 7800元/㎡ 8300元/㎡
2018-05-07 动态更新 16#在售,即将加推15# 8000元/㎡ 7500元/㎡ 8300元/㎡
2018-05-17 动态更新 16#在售,即将加推15# 8200元/㎡ 7500元/㎡ 8300元/㎡
2018-05-18 动态更新 15#将于5月19日加推 8200元/㎡ 7500元/㎡ 8300元/㎡
2018-03-06 动态更新 仅剩余104㎡房源在售 7300元/㎡ 7000元/㎡ 7600元/㎡
2018-09-07 动态更新 101、104、119㎡房源在售 8500元/㎡ 8200元/㎡ 8900元/㎡
2018-09-07 动态更新 100-119㎡房源在售 8500元/㎡ 8200元/㎡ 8900元/㎡
2018-09-07 动态更新 100-119㎡房源在售 8400元/㎡ 8200元/㎡ 8900元/㎡
2018-06-15 动态更新 15#将于5月19日加推 8300元/㎡ 7800元/㎡ 8600元/㎡
2018-03-19 动态更新 预计4月底加推 7300元/㎡ 7000元/㎡ 7600元/㎡
2018-03-19 动态更新 预计4月底加推 7800元/㎡ - 7800元/㎡

服务热线

400-0816-010转0

(周一至周日,09:00-18:00)

绵阳卓立网络科技有限公司

淘房家居网

淘房家居网

微信公众号

微信公众号:绵阳楼市