时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2020-06-18 | 动态更新 | 项目交付 | - | - | - | |
2018-09-08 | 开盘 | 2018年09月08日 | - | - | - | |
2018-01-29 | 动态更新 | 已开盘,四期户型建筑面积从71-138㎡不等 | - | - | - | |
2018-01-29 | 动态更新 | 已开盘,四期户型建筑面积从71-138㎡不等 | - | - | - | |
2018-01-29 | 动态更新 | 开始预约,四期户型建筑面积从71-138㎡不等 | - | - | - | |
2018-10-23 | 动态更新 | 71-87㎡房源即将加推 | 13000元/㎡ | - | 15000元/㎡ | |
2018-10-23 | 动态更新 | 2批次71-87㎡房源即将加推 | 13000元/㎡ | - | 15000元/㎡ | |
2018-06-27 | 动态更新 | 预计8月开盘,接受预约登记 | - | - | - | |
2019-02-18 | 动态更新 | 71-138㎡房源在售 | 13200元/㎡ | 12000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2019-10-09 | 动态更新 | 86-139㎡住宅、40㎡商铺在售 | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2018-02-09 | 动态更新 | 四期预约登记中,户型建筑面积71-138㎡ | - | - | - | |
2017-12-01 | 动态更新 | 营销中心已呈现,诚意咨询中! | - | - | - | |
2018-08-02 | 动态更新 | 预计9月开盘,接受预约登记 | - | - | - | |
2018-04-20 | 动态更新 | 四期接受预约登记 | - | - | - | |
2019-11-05 | 动态更新 | 86-139㎡房源在售 | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2017-12-22 | 动态更新 | 长虹国际城现铺销售----即买即出租!! | - | - | - | |
2018-08-27 | 动态更新 | 9月8日开盘,接受预约登记 | - | - | - | |
2018-09-07 | 动态更新 | 9月8日1批次86-138㎡房源开盘 | - | - | - | |
2018-09-07 | 动态更新 | 9月8日1批次871-138㎡房源开盘 | - | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 71-138㎡房源在售 | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2018-09-07 | 动态更新 | 9月8日1批次71-138㎡房源开盘 | - | - | - | |
2018-03-07 | 动态更新 | 四期已开始动工,预约登记中 | - | - | - | |
2018-09-07 | 动态更新 | - | - | - | ||
2018-09-07 | 动态更新 | 9月8日1批次71-138㎡房源开盘 | - | - | - | |
2018-09-10 | 动态更新 | 71-138㎡房源在售 | 13000元/㎡ | - | 15000元/㎡ | |
2019-07-30 | 动态更新 | 86-136㎡住宅、40㎡商铺在售 | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2018-01-26 | 动态更新 | 1月26日开盘,四期户型建筑面积从71-138㎡不等 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云