时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-11-18 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目现房销售中,1#、3#楼,2T6,总高17层,2个单元,户型面积79-99㎡;2#楼主力在售,户型面积89、99㎡;房源充足。 | 8300 | - | - |
2024-04-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目现房销售中,1#、3#楼,2T6,总高17层,2个单元,户型面积79-99㎡;2#楼主力在售,户型面积89、99㎡;房源充足。 | 8300 | - | - |
2024-02-29 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目现房销售中,1#、3#,2T6,总高17层,2个单元,户型面积79-99㎡;2#楼主力在售,户型面积89、99㎡;房源充足 | 8300元/㎡ | - | - |
2024-01-16 | 动态更新 | 高层住宅 | 丽都花漾年楼盘由1#,2#,3#楼组成,整体面积79-99㎡,目前主要在售面积约89㎡和99㎡多功能三房,目前剩余部分房源在售,整体参考价格约8040元/㎡,项目10月底已经交付 | 8300元/㎡ | - | - |
2023-11-03 | 动态更新 | 高层住宅 | 丽都花漾年现房销售中,目前在售3#楼,2T6,总高17层,2个单元,户型建筑面积约79-99㎡,其中79㎡仅剩2套;2#楼主力在售,户型建筑面积约89、99㎡;房源充足,成交均价约8000元/㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2023-10-01 | 交房 | 高层住宅 | 项目已交房 | 8000元/㎡ | - | - |
2023-07-28 | 动态更新 | 高层住宅 | 3#楼,2T6,总高17层,2个单元,户型建筑面积79-99㎡;2#楼主力在售,户型建筑面积89、99㎡;房源充足。 | 8300元/㎡ | - | - |
2023-06-27 | 动态更新 | 高层住宅 | 3#楼,2T6,户型建筑面积79-99㎡;2#楼主力在售,户型建筑面积89、99㎡;房源充足。 | 8300元/㎡ | - | - |
2023-05-09 | 动态更新 | 高层住宅 | 三栋楼均有在售,主推2#楼,户型建筑面积约79-99㎡,房源较为充足。 | 8100元/㎡ | - | - |
2023-03-27 | 动态更新 | 高层住宅 | 主推2#楼,户型建筑面积约79-99㎡,房源充足。 | 8200元/㎡ | - | - |
2023-02-13 | 动态更新 | 高层住宅 | 2#楼主力在售,户型建筑面积89-99㎡,户型建筑面积79-99㎡,房源充足。 | 8100元/㎡ | - | - |
2022-12-15 | 动态更新 | 高层住宅 | 三栋楼都在售,所有户型都可选且可选性较高 | 8200元/㎡ | - | - |
2022-11-08 | 动态更新 | 高层住宅 | 3#楼,2T6,总高17层,2个单元,户型建筑面积79-99㎡;2#楼主力在售,户型建筑面积89-99㎡;房源充足。 | 8100元/㎡ | - | - |
2022-09-15 | 动态更新 | 高层住宅 | 主推3#楼,户型为79、89、99㎡,房源充足,楼层可选性高 | 8300元/㎡ | - | - |
2022-08-11 | 动态更新 | 高层住宅 | 79㎡户型售罄,89㎡户型剩余较少,目前主推99㎡户型,中间楼层剩余较少 | 8200元/㎡ | - | - |
2022-08-05 | 预售证 | 高层住宅 | 3号楼已取得预售证 | 8200元/㎡ | - | - |
2022-07-13 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1-2#楼,面积区间79-99㎡ | 8100元/㎡ | - | - |
2022-06-17 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1-2#楼,面积区间79-99㎡ | 8200元/㎡ | - | - |
2022-06-02 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1#、2#楼,面积区间79-99㎡ | 8300元/㎡ | - | - |
2022-05-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1#、2#楼,面积区间79-99㎡ | - | 7300元/㎡ | 8400元/㎡ |
2022-05-26 | 加推 | 高层住宅 | 预计7月份加推3#楼,面积区间79-99㎡ | 8200元/㎡ | - | - |
2022-05-25 | 动态更新 | 高层住宅 | 1#楼清栋中,限时限量抢购 | 7588元/㎡ | - | - |
2022-04-29 | 动态更新 | 高层住宅 | 丽都花漾年火热销售中,在售面积区间79-99㎡!更有五一特惠活动 | 8000元/㎡ | - | - |
2022-04-02 | 加推 | 高层住宅 | 2号楼已于4月2日加推 | 8200元/㎡ | - | - |
2022-04-02 | 预售证 | 高层住宅 | 2022.4.2号取得2#预售证 | 8200元/㎡ | - | - |
2022-02-11 | 动态更新 | 高层住宅 | 1号楼2单元房源即将开售,主推面积约为79-89㎡ | 8100元/㎡ | - | - |
2021-11-03 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目已开售! | 8100元/㎡ | - | - |
2021-10-26 | 预售证 | 高层住宅 | 1#楼已取得预售,共计160套! | - | - | - |
2021-09-27 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目预计10月内开盘! | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云