时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2020-11-30 | 交房 | 2期预计2020年11月30日交房 | - | - | - | |
2018-01-01 | 开盘 | 二期二批次2018年01月01日开盘 | - | - | - | |
2018-10-09 | 动态更新 | 110-130㎡洋房在售 | 5500元/㎡ | 5400元/㎡ | 6700元/㎡ | |
2018-06-03 | 动态更新 | 9600元/㎡ | - | - | ||
2017-10-23 | 动态更新 | 一期顶跃底跃销售中 | 6000元/㎡ | - | - | |
2018-06-22 | 动态更新 | 7号楼一单元将于6月30日开盘 | 6000元/㎡ | - | - | |
2019-09-19 | 动态更新 | 82-115㎡房源在售 | 5900元/㎡ | 5900元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2018-07-02 | 动态更新 | 7号楼1单元于6月30日加推,86-100㎡房源在售 | 6000元/㎡ | 5400元/㎡ | 6700元/㎡ | |
2017-08-03 | 动态更新 | 尾盘持续销售中 | 3700元/㎡ | - | - | |
2017-02-03 | 动态更新 | 销售中 | 3100元/㎡ | - | - | |
2019-02-18 | 动态更新 | 82-138㎡洋房在售 | 5700元/㎡ | - | 6000元/㎡ | |
2017-02-13 | 动态更新 | 全城房源8.5折 | 3100元/㎡ | - | - | |
2018-02-05 | 动态更新 | 二期二批次,2#、5#3单元2月6日开盘 | 5000元/㎡ | - | 5000元/㎡ | |
2017-03-21 | 动态更新 | 全城房源8.5折 | 2980元/㎡ | - | - | |
2017-03-22 | 动态更新 | 3100元/㎡ | - | - | ||
2017-03-22 | 动态更新 | 3100元/㎡ | - | - | ||
2019-03-01 | 动态更新 | 82-138㎡洋房在售 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ | 6000元/㎡ | |
2018-02-09 | 动态更新 | 二期二批次,2#、5#3单元在售 | 5000元/㎡ | - | 5000元/㎡ | |
2018-04-12 | 动态更新 | 下批次预计2018年中旬加推 | 5500元/㎡ | 5500元/㎡ | 6000元/㎡ | |
2019-10-16 | 动态更新 | 96-131㎡房源在售 | 5900元/㎡ | 4980元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2017-11-27 | 动态更新 | 二期即将亮相! | 4000元/㎡ | - | - | |
2017-07-04 | 动态更新 | 尾盘销售中 | 3400元/㎡ | - | - | |
2018-05-02 | 动态更新 | 下批次接受预约登记 | 5500元/㎡ | 5500元/㎡ | 6000元/㎡ | |
2018-08-20 | 动态更新 | 2号楼100-105㎡房源在售 | 6000元/㎡ | 5400元/㎡ | 6700元/㎡ | |
2018-05-04 | 动态更新 | 下批次预计6月开盘 | 5500元/㎡ | 5500元/㎡ | 6000元/㎡ | |
2018-02-26 | 动态更新 | 105㎡、113㎡、118㎡房源在售 | 5000元/㎡ | - | 5000元/㎡ | |
2018-01-01 | 动态更新 | 二期二批次,80-120平米 | 4300元/㎡ | - | - | |
2017-06-08 | 动态更新 | 电商交10000元抵20000元 | 3200元/㎡ | - | - | |
2017-06-08 | 动态更新 | 电商交10000元抵20000元 | 3200元/㎡ | - | - | |
2017-06-08 | 动态更新 | 电商交10000元抵20000元 | 3200元/㎡ | - | - | |
2017-06-21 | 动态更新 | 78㎡,80㎡户型销售中 | 3300元/㎡ | - | - | |
2018-03-02 | 动态更新 | 105㎡、113㎡、118㎡房源在售 | 5500元/㎡ | 5500元/㎡ | 6000元/㎡ | |
2017-06-02 | 动态更新 | 电商交10000元抵20000元 | 3100元/㎡ | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2017111 | - | - | - | |
2018-06-15 | 动态更新 | 下批次6月30日开盘 | 6000元/㎡ | - | - | |
2018-01-25 | 动态更新 | 二期二批次,80-110㎡紧凑三房、四房在售中 | 4500元/㎡ | - | 4500元/㎡ | |
2018-01-25 | 动态更新 | 二期二批次,80-110㎡紧凑三房、四房在售中 | 4500元/㎡ | - | 4500元/㎡ | |
2019-08-08 | 动态更新 | 82-108㎡房源在售 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2019-01-04 | 动态更新 | 82-138㎡洋房在售 | 5500元/㎡ | - | 6000元/㎡ | |
2018-03-20 | 动态更新 | 5500元/㎡ | 5500元/㎡ | 6000元/㎡ |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云