时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2016-12-30 | 交房 | 2016-12-30 | - | - | - | |
2014-12-06 | 开盘 | 2014-12-06 | - | - | - | |
2016-02-24 | 动态更新 | 二期2016即将加推 | - | 5200元/㎡ | 4800元/㎡ | |
2017-02-15 | 动态更新 | 一期现房呈现 | 4850元/㎡ | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2015016 | - | - | - | |
2016-03-16 | 动态更新 | 二期2016即将加推 | - | 4800元/㎡ | 5200元/㎡ | |
2017-11-15 | 动态更新 | 40㎡-418㎡商铺销售中 | 12000元/㎡ | - | - | |
2016-03-25 | 动态更新 | 额外优惠1.5万 | 4700元/㎡ | - | - | |
2015-08-20 | 动态更新 | 一次性付款优惠3% | 4700元/㎡ | 4400元/㎡ | 5000元/㎡ | |
2016-01-06 | 动态更新 | 二期2016即将加推 | - | 4500元/㎡ | 4800元/㎡ | |
2017-04-27 | 动态更新 | 二期销售中 | 5400元/㎡ | - | - | |
2015-11-05 | 动态更新 | 4号楼推清盘特惠房 | - | 4500元/㎡ | 4700元/㎡ | |
2018-06-03 | 动态更新 | 19200元/㎡ | - | - | ||
2015-10-09 | 动态更新 | 1号楼3号楼推出特价房! | - | 4500元/㎡ | 4700元/㎡ | |
2016-12-22 | 动态更新 | 一期准现房呈现 | 4800元/㎡ | - | - | |
2016-12-22 | 动态更新 | 一期准现房呈现 | 4800元/㎡ | - | - | |
2016-06-30 | 动态更新 | 一期准现房呈现 | 4750元/㎡ | - | - | |
2016-07-21 | 动态更新 | 一期准现房呈现 | 4720元/㎡ | - | - | |
2016-05-25 | 动态更新 | 额外优惠1.5万 | 4750元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云