时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-09-19 | 动态更新 | 小高层住宅 | 目前项目在售小高层、洋房,户型建筑面积约85、89、98㎡,118㎡;洋房在售户型建筑面积约78、89、90、109㎡,成交均价约8000元/㎡。高层:7800元/㎡左右 洋房:8000元/㎡左右 | 7800元/㎡ | - | - |
2024-06-24 | 动态更新 | 小高层住宅 | 目前项目在售小高层、洋房,户型建筑面积约85、89、98㎡,118㎡;洋房在售户型建筑面积约78、89、90、109㎡,成交均价约8000元/㎡。高层:7800元/㎡左右 洋房:8000元/㎡左右 | 7800元/㎡ | - | - |
2024-04-07 | 动态更新 | 小高层住宅 | 目前项目在售小高层、洋房,户型建筑面积约85、89、98㎡,118㎡;洋房在售户型建筑面积约78、89、90、109㎡,成交均价约8000元/㎡。7#楼房源成交可送装修。高层:7800元/㎡左右 洋房:8000元/㎡左右 | 7800元/㎡ | - | - |
2024-02-28 | 动态更新 | 小高层住宅 | 目前项目在售小高层、洋房,户型建筑面积约85、89、98㎡,118㎡;洋房在售户型建筑面积约78、89、90、109㎡,成交均价约8000元/㎡。7#楼房源成交可送装修。高层:7800元/㎡左右, 洋房:8000元/㎡左右 | - | - | - |
2024-01-24 | 动态更新 | 小高层住宅 | 目前项目在售小高层、洋房,户型建筑面积约85、89、98㎡,成交均价约7000元/㎡,118㎡户型暂时售罄,预计将于1月加推;洋房在售户型建筑面积约78、89、90、109㎡,成交均价约7700-8100元/㎡。 | 7800元/㎡ | - | - |
2023-11-03 | 动态更新 | 小高层住宅 | 东原鸿山启城正在销售中,目前项目在售小高层、洋房,户型建筑面积约85、89、98㎡,成交均价约7500-8000元/㎡,118㎡户型暂时售罄,等后期加推;洋房在售户型建筑面积约78、89、90、109㎡,成交均价约7700-8100元/㎡,具体户型成交价以售楼部为准。 | 7800元/㎡ | 7500元/㎡ | 8100元/㎡ |
2023-08-08 | 动态更新 | 小高层住宅 | 小高层主推5#楼,户型建筑面积区间约85—118㎡,房源充足 | 7000元/㎡ | - | - |
2023-08-08 | 动态更新 | 洋房(多层) | 洋房在售户型建筑面积区间约89—109㎡,房源较为充足 | 8500元/㎡ | - | - |
2023-07-04 | 动态更新 | 小高层住宅 | 高层新加推5#楼,在售户型建筑面积区间约85—118㎡,目前房源充足 | 7300元/㎡ | - | - |
2023-07-04 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售户型建筑面积区间约89—109㎡,房源较为充足 | 8600元/㎡ | - | - |
2023-06-21 | 预售证 | 小高层住宅 | 24#楼取得预售证 | 8000元/㎡ | - | - |
2023-05-26 | 预售证 | 小高层住宅 | 5#楼取得预售证 | 8000元/㎡ | - | - |
2023-05-11 | 动态更新 | 小高层住宅 | 高层在售户型建筑面积区间约85—118㎡,成交价区间约6900—7300元/㎡; | 7300元/㎡ | - | - |
2023-05-11 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售户型建筑面积区间约89—109㎡,房源较为充足,起步价约8600元/㎡,根据楼层价格上涨 | 8600元/㎡ | - | - |
2023-05-04 | 动态更新 | 小高层住宅 | 高层在售1#楼,主推85、89、98、118㎡户型 | 7200元/㎡ | - | - |
2023-05-04 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售20—25#楼,户型建筑面积约89、90、109㎡ | 8200元/㎡ | - | - |
2023-04-18 | 预售证 | 小高层住宅 | 23#楼取得预售证 | 8000元/㎡ | - | - |
2023-03-17 | 加推 | 小高层住宅 | 明日(3月17日)加推1#楼,加推户型建筑面积区间约89—117㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2023-03-14 | 预售证 | 小高层住宅 | 1#楼取得预售证 | 8000元/㎡ | - | - |
2023-02-21 | 动态更新 | 小高层住宅 | 三期20、25#楼在售,在售户型建筑面积区间约为78、88、90、109㎡,楼层可选,小高层均价约8000元/㎡,洋房均价约8500元/㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2023-01-12 | 动态更新 | 小高层住宅 | 三期20#楼在售,户型建筑面积区间约为78—109㎡,楼层可选 | 7400元/㎡ | - | - |
2022-11-18 | 动态更新 | 小高层住宅 | 三期20#楼在售,户型为78—109㎡,近期无加推楼栋。 | 7400元/㎡ | - | - |
2022-09-21 | 动态更新 | 小高层住宅 | 在售18#楼,户型为78、88、90㎡,房源较为充足 | 7600元/㎡ | - | - |
2022-09-21 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售19#、25#楼,户型为89、90、109㎡ | 8300元/㎡ | - | - |
2022-07-22 | 动态更新 | 在售25#楼,面积区间89-109㎡ | 8000元/㎡ | - | - | |
2022-07-15 | 动态更新 | 小高层住宅 | 在售20#楼,面积区间78-90㎡ | 7500元/㎡ | - | - |
2022-07-15 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售25#楼,面积区间89-109㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2022-06-22 | 预售证 | 小高层住宅 | 20#楼已取证 | 7750元/㎡ | - | - |
2022-06-13 | 动态更新 | 洋房(多层) | 25#楼 | 7750元/㎡ | - | - |
2022-06-13 | 动态更新 | 小高层住宅 | 在售18-19#楼,面积区间78-108㎡ | 7400元/㎡ | - | - |
2022-04-24 | 预售证 | 小高层住宅 | 2022.4.22东原鸿山启城取得25#预售证 | - | - | - |
2021-12-18 | 开盘 | 小高层住宅 | 2021年12月18日,18#、19#开盘销售 | 7750元/㎡ | - | - |
2021-12-17 | 预售证 | 小高层住宅 | 2021年12月17日取得19#预售证 | 7750元/㎡ | - | - |
2021-12-17 | 预售证 | 小高层住宅 | 2021年12月17日取得18#预售证 | 7750元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云